IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 671 23.63%351 12.36% 320 11.27%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 319 11.23%168 5.92% 151 5.32%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 646 22.75%288 10.14% 358 12.61%
4. SLTP/SEDERAJAT 578 20.35%287 10.11% 291 10.25%
5. SLTA / SEDERAJAT 521 18.35%288 10.14% 233 8.2%
6. DIPLOMA I / II 11 0.39%3 0.11% 8 0.28%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 28 0.99%13 0.46% 15 0.53%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 62 2.18%33 1.16% 29 1.02%
9. STRATA II 1 0.04%1 0.04% 0 0%
10. STRATA III 1 0.04%1 0.04% 0 0%
. JUMLAH 2.838 99.93%1.433 50.46% 1.405 49.47%
. BELUM MENGISI 2 0.07%1 0.04% 1 0.04%
. TOTAL 2.840 100%1.434 50.49% 1.406 49.51%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Raya Pagonan - Grabag
Desa SIDOGEDE
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email desasidogede@yahoo.com