IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 619 21.8%329 11.58% 290 10.21%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 479 16.87%0 0% 479 16.87%
3. PELAJAR/MAHASISWA 539 18.98%272 9.58% 267 9.4%
4. PENSIUNAN 23 0.81%12 0.42% 11 0.39%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21 0.74%9 0.32% 12 0.42%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.11%3 0.11% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.14%4 0.14% 0 0%
8. PERDAGANGAN 46 1.62%26 0.92% 20 0.7%
9. PETANI/PEKEBUN 167 5.88%108 3.8% 59 2.08%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
14. TRANSPORTASI 2 0.07%2 0.07% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 227 7.99%151 5.32% 76 2.68%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.07%2 0.07% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 5 0.18%3 0.11% 2 0.07%
19. BURUH HARIAN LEPAS 393 13.84%307 10.81% 86 3.03%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 48 1.69%34 1.2% 14 0.49%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.04%0 0% 1 0.04%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.07%0 0% 2 0.07%
24. TUKANG CUKUR 1 0.04%1 0.04% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 4 0.14%4 0.14% 0 0%
27. TUKANG KAYU 4 0.14%4 0.14% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.04%1 0.04% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 6 0.21%1 0.04% 5 0.18%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.04%0 0% 1 0.04%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 4 0.14%4 0.14% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.07%2 0.07% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 18 0.63%5 0.18% 13 0.46%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.07%0 0% 2 0.07%
74. PERAWAT 5 0.18%2 0.07% 3 0.11%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.04%1 0.04% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 31 1.09%31 1.09% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 40 1.41%12 0.42% 28 0.99%
85. PERANGKAT DESA 12 0.42%10 0.35% 2 0.07%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 117 4.12%89 3.13% 28 0.99%
89. LAINNYA 2 0.07%2 0.07% 0 0%
. JUMLAH 2.833 99.75%1.432 50.42% 1.401 49.33%
. BELUM MENGISI 7 0.25%2 0.07% 5 0.18%
. TOTAL 2.840 100%1.434 50.49% 1.406 49.51%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Raya Pagonan - Grabag
Desa SIDOGEDE
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email desasidogede@yahoo.com