IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 36 1.27%19 0.67% 17 0.6%
2. 2 s/d 4 Tahun 61 2.15%38 1.34% 23 0.81%
3. 5 s/d 9 Tahun 201 7.08%108 3.8% 93 3.27%
4. 10 s/d 14 Tahun 235 8.27%123 4.33% 112 3.94%
5. 15 s/d 19 Tahun 233 8.2%121 4.26% 112 3.94%
6. 20 s/d 24 Tahun 226 7.96%113 3.98% 113 3.98%
7. 25 s/d 29 Tahun 236 8.31%106 3.73% 130 4.58%
8. 30 s/d 34 Tahun 198 6.97%91 3.2% 107 3.77%
9. 35 s/d 39 Tahun 188 6.62%106 3.73% 82 2.89%
10. 40 s/d 44 Tahun 216 7.61%102 3.59% 114 4.01%
11. 45 s/d 49 Tahun 193 6.8%104 3.66% 89 3.13%
12. 50 s/d 54 Tahun 163 5.74%76 2.68% 87 3.06%
13. 55 s/d 59 Tahun 196 6.9%89 3.13% 107 3.77%
14. 60 s/d 64 Tahun 166 5.85%88 3.1% 78 2.75%
15. 65 s/d 69 Tahun 118 4.15%66 2.32% 52 1.83%
16. 70 s/d 74 Tahun 69 2.43%36 1.27% 33 1.16%
17. Di atas 75 Tahun 105 3.7%48 1.69% 57 2.01%
. JUMLAH 2.840 100%1.434 50.49% 1.406 49.51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.840 100%1.434 50.49% 1.406 49.51%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln Raya Pagonan - Grabag
Desa SIDOGEDE
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon
Email desasidogede@yahoo.com